


配备了美国的无线温湿度压力采集器,精密温湿度采集系统、湿度发生器、热电偶&热电阻自动检定系统、无线温度&压力验证系统、辐射温度计校准装置、标准湿度检定箱、恒温恒湿箱、标准恒温槽、二等铂电阻温度计标准装置、一等标准热电偶、温度校准仪、标准表面温源等热学计量标准。
为大量的生物制药企业进行专业的温湿度计量和航空企业提供热处理专业计量。还可以进行各种温度类(灭菌锅、培养箱、溶出仪等)的验证服务。
5个工作日,可以加急。
| 1 | 工作用贵金属热电偶 | 温度 |
| 2 | 廉金属热电偶 | 温度 |
| 3 | 铠装热电偶 | 温度 |
| 4 | *工业铂、铜热电阻 | 温度 |
| 5 | 标准水银温度计 | 温度 |
| 6 | 工作用玻璃液体温度计 | 温度 |
| 7 | *电接点玻璃水银温度计 | 温度 |
| 8 | 电子体温计 | 温度 |
| 9 | 玻璃体温计 | 温度 |
| 10 | *双金属温度计 | 温度 |
| 11 | *压力式温度计 | 温度 |
| 12 | 半导体点温计 | 温度 |
| 13 | 表面温度计 | 温度 |
| 14 | 表面铂热电阻 | 温度 |
| 15 | *数字温度计 | 温度 |
| 16 | 热敏电阻测温仪 | 温度 |
| 17 | *医用热力灭菌设备温度计 | 温度 |
| 18 | WBGT指数仪温度计 | 温度 |
| 19 | 分布式光纤温度计 | 温度 |
| 20 | 工作用铜-铜镍热电偶 | 温度 |
| 21 | *温度校验仪 | 温度 |
| 22 | *温度指示控制仪 | 温度 |
| 23 | *工业过程测量记录仪 | 温度 |
| 24 | 温度数据采集仪 | 温度 |
| 25 | 温度巡回检测仪 | 温度 |
| 26 | *模拟式温度指示调节仪 | 温度 |
| 27 | *数字温度指示调节仪 | 温度 |
| 28 | *烙铁测温仪 | 温度 |
| 29 | *动圈式温度指示调节仪 | 温度 |
| 30 | *温度变送器 | 温度 |
| 31 | *温度显示仪 | 温度 |
| 32 | *恒温槽 | 温度 |
| 33 | *干体式温度校准器 | 温度 |
| 34 | *环境试验设备 | 温度 |
| 湿度 | ||
| 35 | *箱式电阻炉 | 温度 |
| 36 | *恒温水浴 | 温度 |
| 时间 | ||
| 37 | *蒸汽灭菌器 | 温度 |
| 压力 | ||
| 38 | *盐雾试验箱 | 温度 |
| 沉降率 | ||
| 39 | *自然通风热老化试验箱 | 温度 |
| 换气次数 | ||
| 40 | *电热恒温培养箱 | 温度 |
| 41 | *未饱和高压蒸汽恒定湿热试验设备 | 温度 |
| 湿度 | ||
| 42 | *热变形、维卡软化点温度测定仪 | 温度 |
| 升温速率 | ||
| 位移 | ||
| 质量 | ||
| 43 | *电热恒温水浴锅 | 温度 |
| 44 | *真空干燥箱 | 温度 |
| 压力 | ||
| 45 | *生物人工气候箱 | 温度 |
| 湿度 | ||
| 光照度 | ||
| 46 | *生物试验用干式恒温器 | 温度 |
| 47 | *温湿度标准箱 | 温度 |
| 温度变化率 | ||
| 湿度 | ||
| 湿度变化率 | ||
| 48 | 工作用辐射温度计 | 温度 |
| 49 | 红外人体温度计 | 温度 |
| 50 | 热像仪 | 温度 |
| 51 | 机械式温湿度计 | 温度 |
| 湿度 | ||
| 52 | 数字温湿度计 | 温度 |
| 湿度 | ||
| 53 | 数字式温湿度计 | 湿度 |
| 54 | 温湿度变送器 | 温度 |
| 湿度 | ||
| 55 | *沙尘试验设备 | 温度 |
| 湿度 | ||
| 风速 | ||
| 56 | *淋雨试验设备 | 降雨强度 |
| 风速 | ||
| 57 | *单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置 | 温度 |
| 时间 | ||
| 长度 | ||
| 58 | *通风式纺织烘箱 | 温度 |
| 59 | *八篮烘箱 | 温度 |
| 60 | *日晒气候色牢度试验仪 | 温度 |
| 湿度 | ||
| 61 | 表层水温表 | 温度 |
| 62 | *婴儿培养箱 | 温度 |
| 湿度 | ||
| 噪声 | ||
| 63 | *灼热丝试验仪 | 温度 |
| 时间 | ||
| 长度 | ||
| 力值 | ||
| 64 | *耐洗色牢度试验机 | 温度 |
| 65 | *熨烫升华色牢度仪 | 温度 |
| 力值 | ||
| 时间 | ||
| 长度 | ||
| 66 | *织物缩水率试验机 | 温度 |
| 时间 | ||
| 转速 |