


配备了各种标准物质、标准气体、滤光片、旋光管、检定仪、电阻箱、流量校准器等检校设备以及气体稀释配气装置、超纯水机、烘箱、水槽等配套设备。
为医疗制药、食品和化工企业提供计量服务,其中气体报警、工作台、安全柜、洁净室检测和高效检漏为特色项目。
5个工作日,可以加急。
| 1 | *熔体流动速率仪 | 温度 |
| 熔体流动速率 | ||
| 2 | *示差扫描热量计 | 温度 |
| 热量 | ||
| 3 | *开口/闭口闪点测定仪 | 温度 |
| 4 | *热重分析仪 | 居里点温度 |
| 熔点温度 | ||
| 质量 | ||
| 5 | *熔点测定仪 | 温度 |
| 6 | *烘干法水分测定仪 | 质量 |
| 7 | *pH检定仪 | 直流电压 |
| 8 | *色谱检定仪 | 直流电压 |
| 直流电阻 | ||
| 直流电流 | ||
| 9 | *紫外可见近红外分光光度计 | 波长 |
| 波长 | ||
| 透射比 | ||
| 10 | *色散型红外分光光度计 | 波数 |
| 11 | *原子吸收分光光度计 | 波长 |
| 检出限 | ||
| 12 | *荧光分光光度计 | 检出限 |
| 13 | *发射光谱仪 | 波长 |
| 检出限 | ||
| 波长 | ||
| 检出限 | ||
| 14 | *火焰光度计 | 检测限 |
| 15 | *旋光仪 | 旋光度 |
| 16 | *手持糖量(含量)计及手持折射仪 | 糖量(含量) |
| 17 | *能量色散型X射线荧光光谱仪 | 检出限 |
| 18 | *气相色谱仪 | 灵敏度 |
| 检测限 | ||
| 19 | *液相色谱仪 | 最小检测浓度 |
| 流量 | ||
| 20 | *离子色谱仪 | 最小检测浓度 |
| 21 | *毛细管电泳仪 | 检测限 |
| 22 | *液相色谱-原子荧光联用仪 | 最小检测量 |
| 流量 | ||
| 23 | *气相色谱-质谱联用仪 | 信噪比 |
| 24 | *液相色谱-质谱联用仪 | 信噪比 |
| 25 | *红外测油仪 | 浓度 |
| 26 | *浊度计 | 浊度 |
| 27 | *在线覆膜电极溶解氧测定仪 | 溶解度 |
| 时间 | ||
| 28 | 溶解氧测定仪 | 溶解度 |
| 时间 | ||
| 温度 | ||
| 29 | *化学需氧量(COD)在线自动监测仪 | 浓度 |
| 30 | *化学需氧量(COD)测定仪 | 浓度 |
| 时间 | ||
| 温度 | ||
| 31 | *总有机碳在线分析仪 | 浓度 |
| 32 | *总有机碳分析仪 | 浓度 |
| 33 | *氨氮监测仪 | 浓度 |
| 34 | *总磷总氮分析仪 | 浓度 |
| 35 | *重金属水质分析仪 | 浓度 |
| 36 | *余氯测定仪 | 浓度 |
| 37 | 木材含水率测定仪 | 含水量 |
| 38 | *卡尔▪费休库仑法水分测定仪 | 水分含量 |
| 39 | *卡尔▪费休容量法水分测定仪 | 水分含量 |
| 40 | *液体颗粒计数器 | 颗粒计数 |
| 粒径 | ||
| 41 | *激光粒度分析仪 | 粒径 |
| 42 | 流出杯式黏度计 | 时间 |
| 43 | *旋转黏度计 | 黏度 |
| 44 | *酸度计 | 酸度 |
| 电位 | ||
| 温度 | ||
| 45 | *在线pH计 | 酸度 |
| 电位 | ||
| 温度 | ||
| 46 | *离子计 | 电位 |
| pX | ||
| 温度 | ||
| 47 | *自动电位滴定仪 | 电位 |
| 容量 | ||
| 浓度 | ||
| 48 | *电导率仪 | 电导率 |
| 温度 | ||
| 49 | *微量氧分析仪 | 气体浓度 |
| 时间 | ||
| 50 | *氧化锆氧分析仪 | 气体浓度 |
| 时间 | ||
| 51 | *电化学氧测定仪 | 气体浓度 |
| 时间 | ||
| 52 | *挥发性有机化合物光离子化检测仪 | 气体浓度 |
| 时间 | ||
| 53 | *一氧化碳检测报警器 | 气体浓度 |
| 时间 | ||
| 54 | *可燃气体检测报警器 | 气体浓度 |
| 时间 | ||
| 55 | *氨气检测仪 | 气体浓度 |
| 时间 | ||
| 56 | *硫化氢气体检测仪 | 气体浓度 |
| 时间 | ||
| 57 | *粉尘采样器 | 流量 |
| 时间 | ||
| 58 | *烟尘采样器 | 流量 |
| 时间 | ||
| 59 | *大气采样器 | 流量 |
| 时间 | ||
| 60 | *总悬浮颗粒物采样器 | 流量 |
| 时间 | ||
| 61 | *浮游菌采样器 | 流量 |
| 时间 | ||
| 62 | 尘埃粒子计数器 | 粒径分布 |
| 粒子浓度 | ||
| 计时 | ||
| 流量 | ||
| 63 | *微粒检测仪 | 颗粒计数 |
| 体积 | ||
| 64 | *烟气采样器 | 流量 |
| 时间 | ||
| 65 | *傅立叶变换红外光谱仪 | 波数 |
| 66 | *原子荧光光度计 | 检出限 |
| 67 | *渗透压摩尔浓度测定仪 | 渗透压摩尔浓度 |
| 68 | *定碳定硫分析仪 | 浓度 |
| 69 | *凯氏定氮仪 | 含氮量 |
| 70 | *酶标分析仪 | 吸光度 |
| 波长 |